Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
gamme de mesure :: | 1.2~220mm (acier) | Exactitude :: | ± (1%H+0.1) millimètre |
---|---|---|---|
Résolution : NT :: | 0.1mm | Chaîne de vitesse de son :: | 1000~9999m/s |
Fréquence de travail :: | 5MHz | Poids:: | 253.6g |
Mettre en évidence: | équipement de NDT,Équipement d'essai de NDT |
Gamme *Measuring : 1.2~220mm (acier) | ||||
*Accuracy : ± (1%H+0.1) millimètre | ||||
*Resolution : 0.1mm | ||||
Chaîne de vitesse de *Sound : 1000~9999m/s | ||||
Fréquence de *Work : 5MHz | ||||
Limite de *Minimum pour la mesure de tube : 20*3mm (acier) | ||||
Calibrage de *Auto pour assurer l'exactitude | ||||
Fonction DELETE de rappel de magasin de *Data | ||||
Mesure de vitesse de *Sound | ||||
Indication de batterie de *Low | ||||
Mise hors tension de *Auto | ||||
Affichage de contre-jour de *LCD | ||||
*Power : batteries de 3* 1.5VAAA | ||||
*Weight : 253.6g (batteries y compris) | ||||
*Dimension : 150*80*38mm | ||||
*Warranty : 12 mois |
Teny
Personne à contacter: Miss.
Téléphone: 10-65569770
Télécopieur: 86-10-8563-2312
Compteur de débit ultrasonique portatif, débitmètre imperméable TUF-2000F de fiabilité élevée
Débitmètre portatif de grande précision, compteur de débit ultrasonique en ligne TUF-2000S
Compteur de débit ultrasonique tenu dans la main de TUF-2000H, Flowemeter de mesure Non-Intrusif
Mètre d'eau multi en plastique résidentiel lu automatique de jet avec le réseau fixe de PDA/
Mètre d'eau multi en nylon en plastique de jet
Mètre d'eau domestique de jet multi en laiton chaud avec l'extrémité Flange/BSP LXSR-50E
COMPTEUR d'oxygène de YSI et température dissous par Pro20 6050020 tenus dans la main
Lecture à distance simple LXSC-15D de mètre d'eau de jet de cadran sec pour le résident LXSC-15D
Rotatoires résidentiels choisissent le mètre d'eau de jet, le mètre LXSC-15D d'eau chaude domestique