Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Granules de carbure cimenté | application: | Le titre froid meurt, puching des matrices |
---|---|---|---|
Catégorie: | GT55/YG25C | Composants: | Carte de travail 75%, Co 25% |
Dureté: | HT : 855-950, HRA : 84.5~85.5 | Effort transversal de rupture: | Place de 2800 N/mm |
Surface: | poli ou sablé | ||
Mettre en évidence: | outils au carbure de tungstène,Granules de carbure de tungstène |
Carbure de tungstène usinant pour faire des matrices de poinçon et diriger des matrices
Description :
Applications :
Les granules de carbure cimenté sont très utilisés dans les matrices se dirigeantes froides et les matrices de poinçon pour les écrous maufacturing, les couvercles à visser, les boulons, les boîtes et beaucoup d'autres produits.
Caractéristiques :
Y compris notamment les types suivants.
Type |
Dinension |
Appllcable |
||
d | D | L Gamme de L |
||
BDP00710- | 0,7 | 10 | 12.0-20.0 | M1 |
BDP01010- | 1,0 | 10 | 12.0-20.0 | M1.5-M2 |
BDP01013- | 1,0 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 |
BDP01213- | 1,2 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 |
BDP01510- | 1,5 | 10 | 12.0-25.0 | M2 |
BDP01516- | 1,5 | 16 | 15.0-45.0 | M2 |
BDP01813- | 1,8 | 13 | 12.0-45.0 | M2.5 |
BDP01816- | 1,8 | 16 | 20.0-45.0 | M2.5 |
BDP02113- | 2,1 | 13 | 15.0-30.0 | M3 |
BDP02116- | 2,1 | 16 | 25.0-45.0 | M3 |
BDP02316- | 2,3 | 16 | 15.0-45.0 | M3 |
BDP02522- | 2,5 | 22 | 20.0-60.0 | M3 |
BDP02813- | 2,8 | 13 | 15.0-30.0 | M4 |
BDP02816- | 2,8 | 16 | 25.0-40.0 | M4 |
BDP02818- | 2,8 | 18 | 20.0-50.0 | M4 |
BDP02820- | 2,8 | 20 | 20.0-50.0 | M4 |
BDP02822- | 2,8 | 22 | 20.0-60.0 | M4 |
BDP02825- | 2,8 | 25 | 20.0-60.0 | M4 |
BDP03216- | 3,2 | 16 | 15.0-45.0 | M4 |
BDP03218- | 3,2 | 18 | 15.0-50.0 | M4 |
BDP03616- | 3,6 | 16 | 20.0-50.0 | M5 |
BDP03618- | 3,6 | 18 | 20.0-60.0 | M5 |
BDP03822- | 3,8 | 22 | 20.0-40.0 | M5 |
BDP03830- | 3,8 | 30 | 50.0-60.0 | M5 |
D'autres tailles peuvent être fournies selon les exigences de client.
Personne à contacter: Miss.
Téléphone: 10-65569770
Télécopieur: 86-10-8563-2312
Compteur de débit ultrasonique portatif, débitmètre imperméable TUF-2000F de fiabilité élevée
Débitmètre portatif de grande précision, compteur de débit ultrasonique en ligne TUF-2000S
Compteur de débit ultrasonique tenu dans la main de TUF-2000H, Flowemeter de mesure Non-Intrusif
Mètre d'eau multi en plastique résidentiel lu automatique de jet avec le réseau fixe de PDA/
Mètre d'eau multi en nylon en plastique de jet
Mètre d'eau domestique de jet multi en laiton chaud avec l'extrémité Flange/BSP LXSR-50E
COMPTEUR d'oxygène de YSI et température dissous par Pro20 6050020 tenus dans la main
Lecture à distance simple LXSC-15D de mètre d'eau de jet de cadran sec pour le résident LXSC-15D
Rotatoires résidentiels choisissent le mètre d'eau de jet, le mètre LXSC-15D d'eau chaude domestique