Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | Cadre en acier et panneau "sandwich" | toit: | panneau "sandwich" d'unité centrale de 75mm |
---|---|---|---|
Protégeant du vent: | Maximum 60 mètres par seconde | résistance de feu: | isolation thermique de l'eau et du maximum 2.9KN/M2 au besoin : 100 millimètres d'épaisseur peuvent |
Résistance de neige: | T0.5MM PPG + isolation (69MM) +T0.5 millimètre PPG | Vie: | plus de 10 ans |
Mettre en évidence: | maisons prêtes à l'emploi,Maisons préfabriquées de pavillon |
Deux maisons modulaires de pavillon préfabriqué en acier léger résidentiel de rangée de planchers faites sur commande
Description
Avantage compétitif
Spécifications
Canal en acier de mesure légère
(ii) | ENTRETIEN | |
MUR EXTERNE | le VERRE WOOL+12mm d'ISOLATION de l'ACIER DE RELIEF par 27mmPU PANEL+HOUSE WRAP+12mmOSB BOARD+150mm IMPERMÉABILISENT LE PANNEAU de GYPSE | |
MUR INTERNE | LAINE DE VERRE d'ISOLATION IMPERMÉABLE du GYPSE BOARD+150mm de 12mm | |
PLAFOND FAUX | TÔLE d'ACIER de COULEUR de 0.5mm | |
CONSEIL de 9mm GYPSM | ||
PANNEAU DE SOUTIEN DE PLANCHER | PANNEAU de SOUTIEN MODELÉ de PLANCHER GALVANISÉ par 1mm | |
GALVANISEZ | ||
BORDURE DE CLIGNOTANT | TÔLE d'ACIER SE PLIANTE de COULEUR d'INDIVIDU de 0.5mm | |
PORTE | PORTE EN ACIER de 1200*200mm | |
PORTE d'ACIER de 960*2050mm | ||
PORTE MODELÉE par PVC de 800*210mm | ||
PORTE MODELÉE par PVC de 700*210mm |
Échantillon du système de mur
(iii) | GARNITURES | |
MATÉRIEL | ||
SYSTÈME D'EAU DE PLUIE | 75*50mmPVC TUBLE RECTANGULAIRE | |
GOUTTIÈRE DE PVC EAVES (AVEC DES ACCESSOIRES) | ||
L'ÉLECTRICITÉ | LUMIÈRES, COMMUTATEURS, PRISES, BOÎTE DE DISTRIBUTION |
Personne à contacter: Miss.
Téléphone: 10-65569770
Télécopieur: 86-10-8563-2312
Compteur de débit ultrasonique portatif, débitmètre imperméable TUF-2000F de fiabilité élevée
Débitmètre portatif de grande précision, compteur de débit ultrasonique en ligne TUF-2000S
Compteur de débit ultrasonique tenu dans la main de TUF-2000H, Flowemeter de mesure Non-Intrusif
Mètre d'eau multi en plastique résidentiel lu automatique de jet avec le réseau fixe de PDA/
Mètre d'eau multi en nylon en plastique de jet
Mètre d'eau domestique de jet multi en laiton chaud avec l'extrémité Flange/BSP LXSR-50E
COMPTEUR d'oxygène de YSI et température dissous par Pro20 6050020 tenus dans la main
Lecture à distance simple LXSC-15D de mètre d'eau de jet de cadran sec pour le résident LXSC-15D
Rotatoires résidentiels choisissent le mètre d'eau de jet, le mètre LXSC-15D d'eau chaude domestique