Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Chaîne de mesure (millimètres): | 0.5~10000 | Mode de mesure: | Simple, double, |
---|---|---|---|
Rejet: | 0~80% | Normes: | JB/T 10061-1999, JJG 746-2004 |
Dimension: | 240mm×180mm×50mm | Poids net: | 1.8kg |
Continuez le temps de travail: | 10h | Garantie: | 1 année |
Mettre en évidence: | détecteur numérique de faille,détecteur portatif de faille |
Détecteur ultrasonique 0.5MHz | résolution de faille du port SUD10 Digital de BNC de 20MHz 40dB
Les détecteurs ultrasoniques de faille de série de LESSIVE sont des instruments portatifs et sur microprocesseur qui conviennent pour le magasin et l'usage de champ. Ils sont intégrés avec l'intégration numérique avancée internationale et la nouvelle technologie de reproduction d'image d'EL, sont détecteur ultrasonique futé de faille de Digital propulsé par SADT. Les détecteurs de faille de série de LESSIVE ont presque toutes les fonctions pour répondre à des exigences d'application professionnelle pour l'essai non destructif.
Le détecteur ultrasonique numérique de la faille SUD10 peut être les défauts internes d'objet rapide et facile, non envahissant, précis de façon tels que des fissures, soudure, stomatal, trachome, inclusions, pliées et ainsi de suite.
Caractéristiques :
Paramètres techniques
Désignation | Données techniques |
Gamme du balayage (millimètres) | Gamme du balayage (millimètre) : 0~10000 Étapes : 2,5, 5,10,20, 30,40,50,60,70,80,90, 100 150 200, 250, 300, 350, 400, 450,500,600,700,800,900,1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,10000 Ajustement de l'étape : 0.1mm (2,5 mm~99.9mm), 1mm (100mm~10000mm) |
D-retard (µs) | D-retard (µs) : -20~+3400 Étapes : -20, - 10,0.0, 10, 20, 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500, 600, 700,800,900,1000,1500,2000,2500,3000,3400. Ajustement des étapes : 0,1 (- 20µs~999.9µs), 1 (1000µs~3400µs) |
P-retard (µs) | P-retard : 0.0~99.99 Ajustement des étapes : 0,01 |
MTLVEL (m/s) | MTLVEL : 1000~15000 10 niveaux fixes : 2260,2730,3080,3230,4700,5920,630012000,13000,14000,15000 Ajustement des étapes : 1 |
Mode fonctionnant | Choisissez la sonde (recevant et envoyant), la double sonde (une pour recevoir et des autres pour envoyer), transmission (sonde de transmission) |
Plage de fréquence (mégahertz) | 0.5~20 |
Ajustement de gain (DB) | 0~120 Ajustement de l'étape : 0,0, 0,1, 0,5, 1, 2, 6, 12 |
Rejet | 0%~80% de taille d'écran, étape : 1% |
Erreur linéaire verticale | L'erreur linéaire verticale n'est pas plus de 3% |
Erreur linéaire horizontale | Pas plus de 0,2% dans la gamme de balayage |
Leavings de sensibilité | DB ≥62 |
Dynamique | ≥34dB |
Alarme | Trois modes, c.-à-d. vague interdite, vague de perte et automobile |
Zone d'exposition d'Un-balayage | Pleine page ou local Remplissage de congélation et de De-congélation d'affichage d'Un-balayage d'Un-balayage |
Les données économisent | 300 images d'Un-balayage (arrangement y compris d'instrument) |
Communication standard interface avec le PC |
RS232/USB |
Unité de mesure | mm/inch |
Batterie | Batterie 7.4V 4800mAh de Li |
Adaptateur de puissance | Entrée 100V~240V/50Hz~60Hz Sortie 9VDC/1.5A |
La température fonctionnante | -20℃~50℃ |
Humidité fonctionnante | 20%~90% |
Type de port | BNC |
Dimension hors-tout (millimètres) | 50×180×240 |
Poids (kilogramme) | 1,8 |
Personne à contacter: Miss.
Téléphone: 10-65569770
Télécopieur: 86-10-8563-2312
Compteur de débit ultrasonique portatif, débitmètre imperméable TUF-2000F de fiabilité élevée
Débitmètre portatif de grande précision, compteur de débit ultrasonique en ligne TUF-2000S
Compteur de débit ultrasonique tenu dans la main de TUF-2000H, Flowemeter de mesure Non-Intrusif
Mètre d'eau multi en plastique résidentiel lu automatique de jet avec le réseau fixe de PDA/
Mètre d'eau multi en nylon en plastique de jet
Mètre d'eau domestique de jet multi en laiton chaud avec l'extrémité Flange/BSP LXSR-50E
COMPTEUR d'oxygène de YSI et température dissous par Pro20 6050020 tenus dans la main
Lecture à distance simple LXSC-15D de mètre d'eau de jet de cadran sec pour le résident LXSC-15D
Rotatoires résidentiels choisissent le mètre d'eau de jet, le mètre LXSC-15D d'eau chaude domestique