Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Mettre en évidence: | type thermocouples de s,thermocouple de mesure de la température |
---|
K dactylographient à thermocouple à hautes températures les jauges de niveau magnétiques
thermocouple d'assemblage
Type de thermocouple | modèle | obtention du diplôme | Chaîne OC de Temp |
Spéc.
|
Temps de réponse T0,5S | |
Diamètre
millimètre
|
Enfermer de protection matertial | |||||
PtRh simple30-PtRh6 | WRR-120 | B | 0~1600 | Φ16 | corindon | <150> |
WRR-121 | Φ25 | <360> | ||||
Double PtRh30-PtRh6 | WRR2-120 | Φ16 | <150> | |||
WRR2-121 | Φ25 | <360> | ||||
PtRh simple10-pinte | WRP-120 | S | 0~1300 | Φ16 | Haut alumium | <150> |
WRP-121 | Φ25 | <360> | ||||
Double PtRh10-pinte | WRP2-120 | Φ16 | <150> | |||
WRP2-121 | Φ25 | <360> | ||||
NiCr-Provisoire simple | WRN-122 | K | 0~1100 | Φ16 | Haut alumium | <240> |
WRN-123 | 0~1200 | Φ20 | ||||
DoubleNiCr-Provisoire | WRN2-123 | 0~1100 | ||||
PtRh simple30-PtRh6 | WRR-130 | B | 0~1600 | Φ16 | corindon | <150> |
WRR-131 | Φ25 | <360> | ||||
Double PtRh30-PtRh6 | WRR2-130 | Φ16 | <150> | |||
WRR2-131 | Φ25 | <360> | ||||
PtRh simple10-pinte | WRP-130 | S | 0~1300 | Φ16 | Haut alumium | <150> |
WRP-131 | Φ25 | <360> | ||||
Double PtRh10-pinte | WRP2-130 | Φ16 | <150> | |||
WRP2-131 | Φ25 | <360> | ||||
NiCr-Provisoire simple | WRN-133 | K | 0~1200 | Φ30 | Haut alumium | <240> |
double NiCr-Provisoire | WRN2-133 | 0~1100 |
Personne à contacter: Miss.
Téléphone: 10-65569770
Télécopieur: 86-10-8563-2312
Compteur de débit ultrasonique portatif, débitmètre imperméable TUF-2000F de fiabilité élevée
Débitmètre portatif de grande précision, compteur de débit ultrasonique en ligne TUF-2000S
Compteur de débit ultrasonique tenu dans la main de TUF-2000H, Flowemeter de mesure Non-Intrusif
Mètre d'eau multi en plastique résidentiel lu automatique de jet avec le réseau fixe de PDA/
Mètre d'eau multi en nylon en plastique de jet
Mètre d'eau domestique de jet multi en laiton chaud avec l'extrémité Flange/BSP LXSR-50E
COMPTEUR d'oxygène de YSI et température dissous par Pro20 6050020 tenus dans la main
Lecture à distance simple LXSC-15D de mètre d'eau de jet de cadran sec pour le résident LXSC-15D
Rotatoires résidentiels choisissent le mètre d'eau de jet, le mètre LXSC-15D d'eau chaude domestique