Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Mettre en évidence: | sonde dissous d'oxygène,compteur d'oxygène dissous tenu dans la main,compteur d'oxygène dissous par portable |
---|
Caractéristiques générales d'instrument de ProODO
Baromètre | Baromètre intégré |
Câble Lengths* |
1- 4 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - et 100 m ; (3,3, 13,1, 32,8, 65,6, 98, 131, 164, 197 et 328 pi) |
Calibrage |
FONT - un point ou deux points avec un % zéro de valeur ; Baromètre - un point |
Certifications | RoHS, CE, WEEE, C-Coutil, VCCI, IP-67, essai de baisse de 1 mètre, assemblé aux Etats-Unis |
Connectivité | USB 2,0 ; selle de communications et câble d'USB inclus |
Connecteur | La milliseconde (Spéc. militaire) imperméabilisent avec la serrure de baïonnette |
Gestion des données |
Logiciel de bureau de directeur de données inclus ; 100 dossiers et noms définis par l'utilisateur de site Conditions minimum de PC ;
|
Mémoire de données | 5000 ensembles de données (données de sonde, date, temps, site et information définie par l'utilisateur) |
Dimensions | 8,3 largeurs X de cm 21,6 longueurs X de cm 5,6 profondeurs de cm (3,25 dans x 8,5 dans x 2,21 dedans) |
La dépendance d'écoulement | Aucun |
BPL conformes | Oui |
Langues | Anglais, espagnol, allemand, français, italien, norvégien, portugais ; Appui asiatique de langue à l'avenir |
Mesure/modes de notation | Modes automatiques et manuels d'échantillonnage/modes de notation continus et d'intervalle |
Puissance | 2 C-cellules alcalines ; approximativement 80 heures - conditions ambiantes en mode manuel d'échantillonnage |
Dimensions de sonde | 19 longueurs de cm (7,5 dedans) ; diamètre de 2,4 cm (0,95 dedans) |
Matériaux de sonde/sonde | Les matériaux suivants peuvent entrer en contact avec l'environnement d'échantillonnage : Mélange de polycarbonate de Xenoy® PBT, Noryl, acier inoxydable, titane, polyuréthane, Santoprene, acrylique, polystyrène |
Chaîne d'entrée de salinité | 0-70 ppt ; manuel (compense automatiquement la valeur d'entrée manuelle) |
Température de stockage | -20 à 70°C |
Temps de réponse typique | 90% en 25 secondes ; 95% en 45 secondes |
Identification de l'utilisateur | Identification de l'utilisateur facultative pour la protection des données |
Garantie | instrument de trois ans ; câble et sonde de deux ans ; chapeau d'une année de sonde |
Imperméable | IP-67 (même avec la couverture de batterie) ; flotte |
Poids avec des batteries | 475 grammes (1,05 livres) |
* Longueurs de câble d'ordre spécial jusqu'à 100 mètres dans des augmentations de 10 mètres disponibles. |
Caractéristiques de système de ProODO (instrument avec le câble et la sonde)
Type de sonde | Gamme | Exactitude | Résolution | |
Oxygène dissous (%) | Optique (luminescence dynamique éteignant la détection de vie) | saturation d'air de 0 à de 500% | saturation d'air de 0 à de 200%, ± 1% de la lecture ou saturation d'air du ± 1%, celui qui est plus grand ; saturation d'air de 200 à de 500%, ± 10% de la lecture | 0,1% saturations d'air |
Oxygène dissous (mg/l) | Optique (luminescence dynamique éteignant la détection de vie) | 0 à 50 mg/l | 0 à 20 mg/l, ± 0,1 mg/l ou ± 1% de la lecture, celui qui est plus grand ; 20 à 50 mg/l, ± 10% de la lecture | 0,01 ou 0,1 mg/l (automatique-graduation) |
La température | -5 à 70°C | ±0.2°C | 0.1°C | |
Baromètre | 375 à 825 mmHg | ±1.5 mmHg de 0 à 50°C | 0,1 mmHg |
Guide de commande
Étape 1 : | Instrument d'ordre |
Article | | Description |
626281 | L'instrument de ProODO, inclut le logiciel de directeur de données, la selle de communications de ProComm II, et le câble d'USB |
626320 | Chapeau de sonde (inclus avec l'achat initial de sonde) |
Étape 2 : |
Câble d'ordre Câbles 4, 10, 20 - et 30 mètres incluent le kit de gestion de câble |
626250-1 | sonde/câble de 1-m pour DO/temp |
626250-4 | sonde/câble de 4-m pour DO/temp |
626250-10 | sonde 10m/câble pour DO/temp |
626250-20 | sonde/câble de 20-m pour DO/temp |
626250-30 | sonde/câble de 30-m pour DO/temp |
626250-40 | sonde/câble de 40-m pour DO/temp |
626250-50 | sonde/câble de 50-m pour DO/temp |
626250-60 | sonde/câble de 60-m pour DO/temp |
626250-100 | sonde/câble de 100-m pour DO/temp |
Guide de commande pour des kits de ProODO
Article | | Description | Inclus dans le kit |
603192 | ODO, 4 m | Le mètre de ProODO, câble de champ de 4 mètres avec optique sondent, la housse de transport doux-dégrossie (603162) |
603193 | ODO, 10m | Le mètre de ProODO, câble de champ de 10 mètres avec optique sondent, la housse de transport doux-dégrossie (603162) |
603194 | Laboratoire d'ODO/champ, 4 m, USA | Le mètre de ProODO, sonde optique de DBO de ProOBOD, câble de champ de 4 mètres avec optique sondent, le dock de laboratoire, l'alimentation d'énergie des USA (626600) et la puissance de ProComm II (605209), doux-a dégrossi la housse de transport (603162) |
603199 | Laboratoire d'ODO/champ, 4 m, international | Le mètre de ProODO, sonde optique de DBO de ProOBOD, câble de champ de 4 mètres avec optique sondent, dock de laboratoire, alimentation d'énergie internationale (626601) et puissance de ProComm II (605210), la housse de transport doux-dégrossie (603162) |
603195 | Kit d'OBOD, USA | Mètre de ProODO, sonde de DBO de ProOBOD, dock de laboratoire, alimentation d'énergie des USA (626600) et puissance optiques de ProComm II (605209) |
603196 | Kit d'OBOD, international | Mètre de ProODO, sonde optique de DBO de ProOBOD, dock de laboratoire, alimentation d'énergie internationale (626601) et puissance de ProComm II (605210) |
603197 | Kit d'OBOD, USA pro | Mètre de ProODO, sonde de DBO de ProOBOD, dock de laboratoire, alimentation d'énergie des USA (626600) et puissance optiques de ProComm II (605209), logiciel de bureau d'analyste de DBO pro pour des calculs de DBO |
603198 | Kit d'OBOD, international pro | Mètre de ProODO, sonde optique de DBO de ProOBOD, dock de laboratoire, alimentation d'énergie internationale (626601) et puissance de ProComm II (605210), logiciel de bureau d'analyste de DBO pro pour des calculs de DBO |
Personne à contacter: Miss.
Téléphone: 10-65569770
Télécopieur: 86-10-8563-2312
Compteur de débit ultrasonique portatif, débitmètre imperméable TUF-2000F de fiabilité élevée
Débitmètre portatif de grande précision, compteur de débit ultrasonique en ligne TUF-2000S
Compteur de débit ultrasonique tenu dans la main de TUF-2000H, Flowemeter de mesure Non-Intrusif
Mètre d'eau multi en plastique résidentiel lu automatique de jet avec le réseau fixe de PDA/
Mètre d'eau multi en nylon en plastique de jet
Mètre d'eau domestique de jet multi en laiton chaud avec l'extrémité Flange/BSP LXSR-50E
COMPTEUR d'oxygène de YSI et température dissous par Pro20 6050020 tenus dans la main
Lecture à distance simple LXSC-15D de mètre d'eau de jet de cadran sec pour le résident LXSC-15D
Rotatoires résidentiels choisissent le mètre d'eau de jet, le mètre LXSC-15D d'eau chaude domestique