Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Mettre en évidence: | sonde dissous d'oxygène,compteur d'oxygène dissous tenu dans la main,compteur d'oxygène dissous par portable |
---|
Caractéristiques générales d'instrument de YSI 556
Baromètre | Facultatif | |
Câbles | 4, 10, ou 20 mètres (13,1, 32,8, 65,6 pi) | |
Communications | Publication périodique RS-232 | |
Connecteur | La milliseconde (Spéc. militaire) imperméabilisent avec la serrure de baïonnette | |
Gestion des données | Bureau d'EcoWatch compatible au plan logiciel | |
Mémoire de données | 49.000 ensembles de données (données, date, temps, information définie par l'utilisateur) ; intervalle ou notation manuelle | |
Dimensions | 11,9 largeurs X de cm 22,9 longueurs de cm (4,7 dans x 9 dedans) | |
Notation | 49.000 ensembles de données, date et groupe date/heure, manuel ou notant, avec des intervalles choisis par l'usager | |
Puissance | 4 C-cellules alcalines ; paquet rechargeable facultatif | |
Garantie | instrument de trois ans ; sondes et câbles d'une année | |
Poids avec des batteries | 916 grammes (2,1 livres) |
Caractéristiques de système de YSI 556 (instrument avec le câble et la sonde)
Type de sonde | Gamme | Exactitude | Résolution | |
Oxygène dissous (%) | Polarographique | saturation d'air de 0 à de 500% | saturation d'air de 0 à de 200%, ± 2% de la lecture ou saturation d'air du ± 2%, celui qui est plus grand ; saturation d'air de 200 à de 500%, ± 6% de la lecture | 0,1% saturations d'air |
Oxygène dissous (mg/l) | Polarographique | 0 à 50 mg/l | 0 à 20 mg/l, ± 0,2 mg/l ou ± 2% de la lecture, celui qui est plus grand ; 20 à 50 mg/l, ± 6% de la lecture | 0,01 mg/l |
La température | Thermistance | -5 à 45°C | ±0.15°C | 0.1°C |
Conductivité | Cellule de quatre électrodes |
0 à 200 mS/cm (gamme automatique) |
±0.5% de lecture ou de 0,001 mS/cm, celui qui est plus grand (câble de 4-m) ±1% de lecture ou de 0,001 mS/cm, celui qui est plus grand (le câble de 20-m) | 0,001 mS/cm à 0,1 mS/cm (personne à charge de gamme) |
Salinité | Calculé à partir de la conductivité et de la température | ppt 0 à 70 | ±1.0% de lecture ou de 0,1 ppt, celui qui est plus grand | 0,01 ppt |
pH (facultatif) | Électrode en verre de combinaison | 0 à 14 unités | unités ±0.2 | 0,01 unités |
ORP (facultatif) | Bouton de platine | -1999 à +1999 système mv | ±20 système mv | 0,1 systèmes mv |
Matières solides dissoutes totales (TDS) | Calculé à partir de la conductivité et de la température | 0 trop 100 g/l | 4 chiffres | |
Baromètre (facultatif) | 500 à 800 mmHg | ±3 mmHg dans la température ambiante de ±10°C du point de calibrage | 0,1 mmHg |
Guide de commande
Article | | Description |
556-01 | Instrument avec 5061 grands, housse de transport doux-dégrossie |
556-02 | Instrument avec l'option de baromètre et 5061 grands, housse de transport doux-dégrossie |
5563-4 | le câble 4-meter avec FONT, la température, conductivité |
5563-10 | le câble 10-meter avec FONT, la température, conductivité |
5563-20 | le câble 20-meter avec FONT, la température, conductivité |
5564 | sonde de pH pour tout câble 5563 |
5565 | sonde de pH/ORP pour tout câble 5563 |
Personne à contacter: Miss.
Téléphone: 10-65569770
Télécopieur: 86-10-8563-2312
Compteur de débit ultrasonique portatif, débitmètre imperméable TUF-2000F de fiabilité élevée
Débitmètre portatif de grande précision, compteur de débit ultrasonique en ligne TUF-2000S
Compteur de débit ultrasonique tenu dans la main de TUF-2000H, Flowemeter de mesure Non-Intrusif
Mètre d'eau multi en plastique résidentiel lu automatique de jet avec le réseau fixe de PDA/
Mètre d'eau multi en nylon en plastique de jet
Mètre d'eau domestique de jet multi en laiton chaud avec l'extrémité Flange/BSP LXSR-50E
COMPTEUR d'oxygène de YSI et température dissous par Pro20 6050020 tenus dans la main
Lecture à distance simple LXSC-15D de mètre d'eau de jet de cadran sec pour le résident LXSC-15D
Rotatoires résidentiels choisissent le mètre d'eau de jet, le mètre LXSC-15D d'eau chaude domestique